| 項目 | 獨資(行號) | 合夥(行號) | 公司 |
| 股東責任 | 負連帶無限清償責任 | 負連帶無限清償責任 | 以出資額為限 |
| 定義 | 投資者只有一個人,業主獨享營業利益,並承擔損失的風險 | 二人以上的投資者,共同出資經營,各合夥人分享經營利益,並分擔經營損失 | 一人或多人以上的投資者,依公司法的規定組織成立的企業個體 |
| 盈餘分配 | 強制全數分配 | 強制全數分配 | 得保留暫不予分配 |
| 稅務內容 | 公司 | 行號 | |
| 開發票 | 開收據 | 開發票 | |
| 營業稅 | 5% | 1% | 5% |
| 依實際情況,按期申報 | 依核定金額,按季徵收 | 依實際情況,按期申報 | |
| 暫繳申報 | 每年9月按上年度已繳稅額的50%申報繳納 | 不適用 | 每年9月按上年度已繳稅額的50%申報繳納 |
| 扣繳申報 | 依稅法規定 | 依稅法規定 | 依稅法規定 |
| 營利事業所得稅 | 20% | 不適用 | 不適用 |
| 被課的所得稅*18%~20% | 營業利潤併入個人綜合所得課稅 | 營業利潤併入個人綜合所得課稅 | |
| 股東可扣抵稅額帳戶 | 已取消 | 不適用 | 不適用 |
| 未分配盈餘 | 加徵稅率5% | 不適用 | 不適用 |
| 隔年6月底前分配 | 當年度即全數分配 | 當年度即全數分配 | |
| 項目 | 有限公司 | 股份有限公司 |
| 股東人數 | 1人以上 | 自然人2人以上、法人1人以上 |
| 董事人數 | 1人以上 | 至少1人 |
| 監察人人數 | 無 | 至少1人 |
| 項目 | |
| 租金與押金成本 | 評估每月租金與押金成本。 |
| 人事成本 | 評估創業是否需要用人數。 |
| 進貨成本 | 評估進貨成本的付款條件。 |
| 營運設備 | 評估是否需填購機器設備。 |
| 開辦雜費 | 預估各種開辦雜費,例電腦事務機、辦公用品、辦公桌設備、執照登記費等 |
